你可以利用右側綠色色塊隨意拖移地圖,並且點選所要觀看派報資料的縣市  
金門縣 澎湖縣 連江縣 基隆市 桃園縣 苗栗縣 彰化縣 彰化縣 雲林縣 南投縣 屏東縣市 宜蘭縣 花蓮縣 台東縣 台北縣市 新竹縣市 台中縣市 嘉義縣市 台南縣市 高雄縣市
     
 
  DM用途分類  
  人口戶籍資料庫  
  派報資料庫  
  夾報資料庫  
              
              
  定點資料庫  
  印刷製作價目表  
  我們的客戶  
   人力需求  
  選舉專區  
 
 
  政府 | 學校 | 商業
郵局 | 交通 | 通信
稅捐 | 地政 | 戶政
水電瓦斯 | 貸款利率
面積單位 | 美博館
圖書館 | 園藝 | 政治
公告地價 ( 北市 高市)
房地產名詞解釋
 
 
 
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於我們 服務項目 訪客留言
   
 
 
 
台灣各縣市信箱派報資料庫
台北縣信箱派報 ( 最近更新日期 : 2017 / 04 / 30 )
區 域 里數 鄰數 戶籍數 人口數 信箱派報量  
樹林區 42 1,039 66,190 184,412 57,500 地圖
汐止區 50 1,137 86,182 198,201 58,500 地圖
新店區 69 1,482 125,529 301,207 113,000 地圖
板橋區 126 2,509 207,151 552,223 175,000 地圖
土城區 47 1,236 86,741 238,519 75,500 地圖
三重區 119 2,555 150,293 388,174 142,000 地圖
新莊區 84 1,842 151,364 414,819 125,000 地圖
蘆洲區 38 727 70,487 201,091 59,500 地圖
泰山區 17 464 28,290 78,924 26,000 地圖
五股區 20 515 30,876 84,270 27,000 地圖
永和區 62 1,249 90,914 223,953 91,000 地圖
中和區 93 2,998 164,301 413,520 142,000 地圖
三峽區 28 606 42,122 114,403 27,000 地圖
淡水區 42 698 73,052 166,767 43,500 地圖
鶯歌區 20 434 29,654 87,005 25,500 地圖
林口區 17 433 40,958 104,048 17,000 地圖
深坑區 8 239 9,551 23,682 6,200 地圖
八里區 10 195 14,370 38,108 7,300 地圖
貢寮區 11 202 4,412 12,637 3,200 地圖
三芝區 13 254 9,428 23,288 6,000 地圖
石門區 9 124 4,296 12,417 2,500 地圖
金山區 15 201 7,071 22,104 4,500 地圖
萬里區 10 186 7,469 22,326 4,500 地圖
烏來區 5 43 1,862 6,219 1,200 地圖
平溪區 12 120 2,322 4,744 1,800 地圖
雙溪區 12 244 3,812 9,028 3,000 地圖
石碇區 12 107 3,360 7,691 2,300 地圖
坪林區 7 78 2,512 6,543 1,800 地圖
瑞芳區 34 426 16,170 40,544 12,000 地圖
合 計 1,032 22,292
1,530,739
3,980,867 1,261,300
◎新北市戶政機關戶籍數1,530,739戶,人口數3,980,867人。
◎信箱可派發總數:1,261,300份。
◎資料日期:106年4月。
各戶政機關網站
回上頁
本表版權屬派報聯盟所有,所有相關數據格式,已於91年註冊在案,並由第一國際法律事務所負責保護版權與智財權,同業擅自轉載、刊登,必究法律責任。
 
本資料由 派報聯盟 提供
104台北市中山區建國北路二段3巷17號
電話:( 總機 ) 02-25184040  傳真:02-25184646
 
 
     
派報聯盟 版權所有
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於聯合派報 聯合派報社服務項目 訪客留言