你可以利用右側綠色色塊隨意拖移地圖,並且點選所要觀看派報資料的縣市  
金門縣 澎湖縣 連江縣 基隆市 桃園縣 苗栗縣 彰化縣 彰化縣 雲林縣 南投縣 屏東縣市 宜蘭縣 花蓮縣 台東縣 台北縣市 新竹縣市 台中縣市 嘉義縣市 台南縣市 高雄縣市
     
 
  DM用途分類  
  人口戶籍資料庫  
  派報資料庫  
  夾報資料庫  
            
            
  定點資料庫  
  印刷製作價目表  
  我們的客戶  
   人力需求  
     
 
 
  政府 | 學校 | 商業
郵局 | 交通 | 通信
稅捐 | 地政 | 戶政
水電瓦斯 | 貸款利率
面積單位 | 美博館
圖書館 | 園藝 | 政治
公告地價 ( 北市 高市)
房地產名詞解釋
 
 
 
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於我們 服務項目 訪客留言
   
 
 
 
台灣各縣市信箱派報資料庫
高雄市信箱派報 ( 更新日期 : 2017 / 04/ 30 )
區域 里數 鄰數 戶籍數 人口數 信箱派報量
鹽埕區 21 228 10,810 24,528 9,500
鼓山區 38 719 57,444 138,394 45,000
左營區 39 710 78,541 197,101 65,000
楠梓區 37 803 69,327 182,413 55,000
三民區 86 1,733 136,407 345,015 120,000
新興區 32 453 22,659 51,197 20,000
前金區 20 261 12,593 27,181 10,500
苓雅區 69 1,240 72,172 172,309 65,000
前鎮區 59 1,298 78,635 190,865 70,000
旗津區 13 212 11,117 28,807 9,000
小港區 38 697 67,565 157,188 55,000
鳳山區 76 2,053 139,311 358,133 110,000
岡山區 33 529 34,903 97,592 28,000
旗山區 21 377 13,783 37,248 12,000
美濃區 19 382 14,686 40,336 12,000
林園區 24 517 25,756 70,082 21,000
大寮區 25 724 41,985 112,286 35,000
大樹區 18 370 13,574 42,936 11,000
仁武區 16 388 32,333 84,514 23,000
大社區 9 175 12,861 34,528 9,000
鳥松區 7 191 18,140 44,270 14,000
橋頭區 17 347 13,518 37,536 11,000
燕巢區 11 278 10,468 29,878 7,500
阿蓮區 12 275 9,421 29,017 8,000
路竹區 20 392 17,006 52,928 13,500
湖內區 14 255 10,743 29,788 8,000
茄萣區 15 304 10,497 30,335 8,500
永安區 6 81 5,748 13,986 4,500
彌陀區 12 206 6,783 19,502 5,000
梓官區 15 273 12,608 36,191 10,500
六龜區 12 215 5,567 13,164 5,000
甲仙區 7 91 2,339 6,166 1,500
杉林區 8 142 4,795 12,144 2,000
內門區 18 196 5,107 14,647 3,000
桃源區 8 39 1,325 4,234 400
那瑪夏區 3 20 849 3,103 300
田寮區 10 140 3,293 7,286 2,000
茂林區 3 19 587 1,906 300
合 計 891 17,333 1,085,256 2,778,734 869,600
◎「高雄市」戶政機關戶籍數:1,085,256戶;人口數:2,778,734人。
◎「高雄市」信箱派發總數:869,600份。
◎資料日期:106年04月
各戶政機關網站
回上頁
本表版權屬派報聯盟所有,所有相關數據格式,已於91年註冊在案,並由第一國際法律事務所負責保護版權與智財權,同業擅自轉載、刊登,必究法律責任。
本資料由 派報聯盟 提供
104台北市中山區建國北路二段3巷17號
電話:( 總機 ) 02-25184040  傳真:02-25184646
 
 
     
派報聯盟 版權所有
回首頁 會員資料登錄及修改 線上下單及訂單維護 關於聯合派報 聯合派報社服務項目 訪客留言